Lakers 128 - Phoenix 107 Сайхан хожил авлаа.

2010-05-18,13:14

Ойрдоо ажил их, зав бага болохоор блогмн рүү орж амжсангүй. Өнөө өглөөний тоглолт тун сайхан болж өндөрлөсөнд сэтгэл тун хангалуун байна өө. Кобе агаа хийх ёстой зүйлээ тун сайн гүйцэтгэлээ. Испаний цагаан баавгай ч мөн сайн тоглохын зэрэгцээ Ламар Одом сэлгээнээс гайхалтай тоглолт үзүүлсэнээр Lakers тун хэрэгтэй хожлоо авч цувралын харьцааг 1-0 болголоо.  Los Angels хотын Staples Center-т болсон уг тоглолтын үр дүн, тамирчдын статистикыг www.nba.com site дээрээс авав. Өнөөдөр талбайн эзэд бүх талаараа давамгайлж байлаа. Одом ах 19 оноо 19 самбар 3 ашигтай дамжуулалт хийснээр илт илүүрхэв. Мөн Кобе тогтмол тоглолтоо гаргаснаар талбай дээрээ фенүүдээ байрлуулж аваргын төлөөх тэмцэлдээ эрч хүч дүүрэн орж байна. За ингээд тоглоод, хожоод бай. Урагшаа Нуурынхаааан................

field goalsrebounds                              
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
R. Artest F 39:34 6-14 1-5 1-2 +12 0 5 5 5 0 2 0 1 0 14
P. Gasol F-C 36:57 10-13 0-0 1-1 +23 1 3 4 5 2 0 1 2 1 21
A. Bynum C 19:10 2-4 0-0 0-0 0 2 2 4 0 1 0 2 0 0 4
K. Bryant G 35:28 13-23 3-6 11-12 +22 0 5 5 5 1 1 2 0 0 40
D. Fisher G 28:52 1-3 0-0 3-4 +17 1 1 2 1 3 2 0 0 0 5
L. Odom   30:33 9-15 1-2 0-0 +24 7 12 19 3 3 1 1 0 2 19
D. Mbenga   04:03 1-2 0-0 0-0 -3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
J. Farmar   18:44 4-6 2-3 0-0 +8 0 0 0 5 5 1 2 0 0 10
S. Brown   18:13 3-6 1-1 2-3 +6 0 1 1 1 3 1 1 0 0 9
S. Vujacic   01:23 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
J. Powell   04:19 1-1 0-0 0-0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2
L. Walton   02:44 1-1 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Total   240 51-88 8-17 18-22   12 30 42 26 21 8 9 3 3 128

field goalsrebounds
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
G. Hill F 21:45 1-5 0-0 5-6 -2 0 1 1 3 4 1 1 0 0 7
A. Stoudemire F 34:32 8-13 0-0 7-10 -23 1 2 3 2 2 1 1 1 1 23
R. Lopez C 24:04 6-7 0-0 2-2 +2 2 4 6 0 2 0 0 1 1 14
J. Richardson G 36:52 6-12 3-6 0-2 -24 1 5 6 3 3 1 0 0 1 15
S. Nash G 28:19 5-10 0-2 3-3 -13 0 4 4 13 2 0 4 0 0 13
C. Frye   19:43 1-8 1-7 0-0 -13 0 1 1 0 2 1 1 0 0 3
J. Dudley   19:07 1-5 1-5 2-2 -11 1 3 4 0 4 1 2 0 0 5
G. Dragic   20:28 5-8 0-1 3-4 -7 1 2 3 2 2 0 1 0 0 13
L. Barbosa   17:29 5-7 0-1 1-1 -6 0 0 0 2 1 0 1 0 0 11
L. Amundson   17:41 1-4 0-0 1-2 -8 4 2 6 0 1 1 0 1 0 3
E. Clark DNP - Coach's Decision
J. Collins DNP - Coach's Decision
Total   240 39-79 5-22 24-32   10 24 34 25 23 6 11 3 3 107




бичсэн: Чойрын Хүү төрөл: Sport | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | Уншсан: 345 удаа

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:




:-)