Boston Celtics цувралыг 2-0 харьцаатай тэргүүлж эхэллээ.
2010-05-19,13:51
Amway Arena - д болсон энэ өдрийн маш их ширүүн өрсөлдөөн бүхий тоглолтод хөгшин ах нар туршлага заан залуу Orlando-г илүүрхэж чадлаа. Оноогоор тасраагүй ч ах нарын сэлгээнийхэн сайн байлаа. Гараанаас R.Allen 4хөн оноо авсан ч бусад нь маш сайн тоглолт үзүүлж / тэр тусмаа капитан P.Pierce 28 оноогоор багаа тэргүүлж / үр дүндээ хожлыг өөрсдийн талд авчирч чадлаа. Playoff сайхан л болж байна. Одоо Boston Orlando-г хожоод, өнгөрсөн жилийн аварга Lakers Phoenix - г хожиж уржнангын хариуг Boston - с авах бололтой дог. Энэ жил Lakers маш сайн формтой байна. Будагтай талбайдаа Испани цагаан баавгай болон Карим Абдул Жабарын гарын шавь Bynum нар будагтай талбайд маш сайн тоглож байгаа нь манай Lakers - д давуу тал бий болгож байгаа юм. Boston - с Kobe, Gasol, Bynum 3 - ыг хамгаалан тоглох тоглогч байхгүй гэхэд хилсдэхгүй. R.Allen Kobe - г , Perkins Gasol - г, Garnett Bynum - г хамгаалах боловч арай л дийлэхгүй болов уу. Урагшаа Нуурыхааан гэж.
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 39:36 | 8-16 | 3-7 | 9-11 | +7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | |
K. Garnett | F | 35:01 | 5-16 | 0-0 | 0-2 | +7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
K. Perkins | C | 15:03 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | +3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
R. Allen | G | 38:49 | 1-6 | 0-5 | 2-3 | +7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
R. Rondo | G | 45:30 | 10-16 | 0-0 | 5-6 | +3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | |
R. Wallace | 17:37 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
G. Davis | 28:16 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | +2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
T. Allen | 15:19 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
M. Finley | 04:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Daniels | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
N. Robinson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
B. Scalabrine | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 34-74 | 5-15 | 22-28 | 9 | 29 | 38 | 20 | 29 | 7 | 14 | 6 | 2 | 95 |
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
M. Barnes | F | 20:39 | 2-9 | 1-3 | 1-2 | -6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
R. Lewis | F | 41:03 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | -7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
D. Howard | C | 39:42 | 9-13 | 0-0 | 12-17 | +4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 | |
V. Carter | G-F | 25:39 | 5-15 | 1-2 | 5-7 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | |
J. Nelson | G | 37:33 | 4-12 | 1-5 | 0-0 | +2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
J. Redick | 34:08 | 3-9 | 2-3 | 8-8 | +5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||
M. Gortat | 15:15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
M. Pietrus | 15:34 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
J. Williams | 10:27 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
R. Anderson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
B. Bass | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
A. Johnson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 28-71 | 7-18 | 29-38 | 10 | 26 | 36 | 18 | 25 | 9 | 14 | 2 | 6 | 92 |
Сэтгэгдэл бичихСэтгэгдэл:
zaaaaaaa chi bolidooo
yu gej garnett bynumiig hamgaalj bdiin. ter manuuhaig haahgui orhison ch bno shd. Gasol-g garnett haana. kobe-g odoo yamar barah hamgaalagch bh bish hen ni ch haasan yahaw dee. artest, fisher nar bol asuudal bish shd ee. naaldaad bj bhad l bno.
bbbyambaa (зочин) хэзээ бичсэн: 10:46, 2010-05-21 | Холбоос | |
Bring on lakers baby
Daraagiinh ni lakersiin mishokuud shuu. Beldeed bjii gej kobe ahdaa heleerei
bbbyambaa (зочин) хэзээ бичсэн: 10:43, 2010-05-21 | Холбоос | |